| Общие характеристики |
| Тип | AV-ресивер, 7.1 |
| Количество каналов | 7 |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Описание производителя | Эта модель на сайте www.harmankardon.com |
| Параметры усилителя |
| Мощность фронтальных каналов | 75 Вт (20 Гц - 20 кГц, 0.07% КГИ, 8 Ом) |
| Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 60 Вт |
| Мощность центрального канала | 60 Вт |
| Мощность тыловых каналов | 60 Вт |
| Мощность центральных тыловых каналов | 60 Вт |
| Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 130000 Гц (+0/-3 дБ) |
| Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
| Линейный вход/выход |
| Чувствительность | 200 мВ |
| Входное сопротивление | 47 кОм |
| Цифровая обработка звука |
| DSP | есть |
| Частота дискретизации аудио ЦАП | 192 кГц |
| Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
| Интерфейсы |
| Входы | композитный x3, компонентный x2, HDMI x4, коаксиальный x2, оптический x3, 7.1CH x1, линейный x5 |
| Выходы | композитный x2, компонентный x1, HDMI x1, коаксиальный x1, 7.1CH x1, линейный x2, PreAmp |
| Интерфейсы | внешний ИК-датчик |
| Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход, оптический вход, коаксиальный вход, USB Type A |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Версия HDMI | HDMI 1.3a |
| Поддержка сигнала 1080p (HDMI) | есть |
| Функции |
| Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
| Экранное меню | есть |
| Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
| Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
| Увеличение разрешения до 1080p (HDMI) | есть |
| Декодеры |
| Dolby Digital | есть |
| Dolby Digital Plus | есть |
| Dolby TrueHD | есть |
| Dolby Pro Logic II | есть |
| Dolby Pro Logic IIx | есть |
| Dolby Digital EX | есть |
| DTS | есть |
| DTS 96/24 | есть |
| DTS ES Matrix 6.1 | есть |
| DTS ES Discrete 6.1 | есть |
| DTS Neo:6 | есть |
| Тюнер |
| Тип тюнера | цифровой |
| Режимы | AM/FM |
| Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
| Количество станций | общее: 40 |
| Диапазон частот AM | 522 - 1710 кГц |
| Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
| Работа в УКВ-диапазоне | есть |
| Отношение сигнал/шум | в режиме FM моно: 70 дБ, в режиме FM стерео: 68 дБ |
| Коэффициент гармоник | в режиме FM моно: 0.20 %, в режиме FM стерео: 0.30 % |
| Питание |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | 890 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 1 Вт |
| Количество сетевых розеток | 1 |
| Конструкция |
| Дисплей | есть |
| Цветовое оформление | черный |
| Размеры (ШхВхГ) | 440x165x382 мм |
| Вес | 13.5 кг |
| Дополнительная информация |
| Пульт ДУ | есть, управление другими компонентами, с режимом обучения |
| Управление по системной шине | есть |