| Питание |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | 105 Вт |
| Количество сетевых розеток | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Конструкция |
| Цветовое оформление | серебристый |
| Размеры (ШхВхГ) | 300x80x341 мм |
| Вес | 5.5 кг |
| Дисплей | есть |
| Материал корпуса | алюминий |
| Общие характеристики |
| Количество каналов | 2 |
| Тип | ресивер, стерео |
| Описание производителя | Эта модель на сайте www.denon.ru |
| Параметры усилителя |
| Воспроизводимый диапазон частот | 5 - 40000 Гц |
| Коэффициент гармоник | 0.05 % (сопротивление нагрузки 8 Ом, для сигнала с частотой 1 кГц) |
| Мощность фронтальных каналов | 75 Вт (сопротивление нагрузки 8 Ом, для сигнала 1 кГц, для коэффициента гармоник 0.7%), 150 Вт (сопротивление нагрузки 4 Ом, для сигнала 1 кГц, для коэффициента гармоник 0.7%) |
| Отношение сигнал/шум | 95 дБ |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки | 4 - 16 Ом |
| Линейный вход/выход |
| Входное сопротивление | 47 кОм |
| Выходное напряжение | 150 мВ |
| Интерфейсы |
| Входы | линейный x5, вход для iPod |
| Выходы | наушники x1, линейный x1 |
| Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Разъемы на передней панели | наушники |
| Регулировки |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | 8 дБ |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | 8 дБ |
| Регулировка баланса | есть |
| Регулировка тембра | есть |
| Фонокорректор |
| Чувствительность (звукосниматель MC) | 0.2 мВ |
| Чувствительность (звукосниматель MM) | 2.5 мВ |
| Отношение сигнал/шум (звукосниматель MC) | 70 дБ |
| Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM) | 84 дБ |
| Тюнер |
| Количество станций | общее: 40 |
| Режимы | AM/FM |
| Тип тюнера | цифровой |
| Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
| Диапазон частот AM | 522 - 1611 кГц |
| Диапазон частот FM | 87.5 - 108 МГц |
| Коэффициент гармоник | в режиме FM моно: 0.30 %, в режиме FM стерео: 0.40 % |
| Отношение сигнал/шум | в режиме FM моно: 74 дБ, в режиме FM стерео: 70 дБ |
| Работа в УКВ-диапазоне | есть |
| Чувствительность | в режиме FM стерео: 1.5 мкВ, в режиме AM: 20 мкВ |
| Разделение каналов в режиме FM | 35 дБ |
| Дополнительная информация |
| Пульт ДУ | есть, управление другими компонентами |
| Рекомендованные акустические системы | Denon SC-CS303 |
| Особенности | Регулировка подсветки дисплея (3 режима) |