Общие характеристики |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
Тип | телефон |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Вес | 110 г |
Размеры (ШxВxТ) | 53x106x12 мм |
Экран |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Диагональ | 3 дюйма |
Размер изображения | 240x400 пикс. |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки |
Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радиоприемник |
Игры | есть |
Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048x1536 |
Воспроизведение видео | H.263, H.264, MPEG4 |
Диктофон | есть |
Запись видеороликов | есть (H.263, H.264, MPEG4) |
Java-приложения | есть |
Макс. разрешение видео | 320x240 |
Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
Связь |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.1 |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Память и процессор |
Поддержкакарт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
Сообщения |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
MMS | есть |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1000 мАч |
Время разговора | 4:00 ч:мин |
Время ожидания | 250 ч |
Другие функции |
Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Профиль A2DP | есть |
Mobile Tracker | есть |
Автодозвон | есть |
Записная книжка и органайзер |
Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Дополнительная информация |
Комплектация | телефон, зарядное устройство, стандартный аккумулятор, проводная гарнитура, комплект для синхронизации с ПК (кабель и диск с ПО), инструкция пользователя |
Особенности | поддержка управления жестами |
Дата анонсирования (г-м-д) | 2009-03-16 |